- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
中國移動通信集團公司(簡稱“中國移動”)于2000年4月20日成立,中國通信巨頭,世界500強,上市公司,全球網絡規模/客戶規模大的移動通信運營商,基于GSM/TD-SCDMA/TD-LTE制式網絡的移動通信運營商?。 | ![]() |
![]() |
![]() |
中國電信集團公司(簡稱“中國電信”)成立于2002年,是我國特大型國有通信企業。世界500強企業,中國三大主導電信運營商之一,提供移動通信、寬帶互聯網接入、信息化應用及固定電話等產品和解決方案的綜合信息服務提供商。 | ![]() |
![]() |
![]() |
中國聯合通信有限公司成立于1994年7月19日,提供全面電信基本業務的綜合性電信運營商,領先的寬帶通信和信息服務提供商,世界500強企業,在紐約、香港、上海三地同時上市的電信企業。 | ![]() |
4 | ![]() |
華為技術有限公司,始于1987年,以創新力科技著稱,全球領先的信息與通信技術解決方案供應商,員工持股的民營科技公司,在電信運營商/企業/終端和云計算等領域構筑了端到端的解決方案優勢。 | ![]() |
5 | ![]() |
中興通訊股份有限公司,成立于1985年,全球領先的綜合通信解決方案提供商,其手機和IT軟件口碑極佳,擁有通信業界完整的、端到端的產品線和融合解決方案。 | ![]() |
6 | ![]() |
烽火通信科技股份有限公司,光纖收發器-光纜十大品牌,上市公司,行業標準制定者,專注于城域網寬帶IP通信技術領域,大型信息通信領域設備與網絡解決方案提供商。 | ![]() |
7 | ![]() |
紫光集團旗下,全方位數字化平臺解決方案提供商,致力于IT基礎架構產品及方案的研究/開發/生產/銷售/服務的企業。 | ![]() |
8 | ![]() |
上海諾基亞貝爾股份有限公司,始于1984年,諾基亞大中國區的主要業務平臺,為運營商和非運營商客戶提供端到端的信息通信解決方案和高質量的服務。 | ![]() |
9 | ![]() |
大唐電信科技股份有限公司,十大網線品牌,上市公司,國內具有自主知識產權的信息產業骨干企業,中國信息化應用行業領先企業,國內領先的專業信息產品和服務供應商,國內最具影響力的通信企業之一。 | ![]() |
10 | ![]() |
中國普天信息產業股份有限公司,網線十大品牌,專注于通信行業的信息產品與服務提供商,以信息通信產品制造、貿易、相關技術研究和服務為主的企業。 | ![]() |
